慧通報道:
圖表:2019年5月14日中國主要產(chǎn)區(qū)棉油價格統(tǒng)計(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 烏魯木齊 | 三級 | 4030 | 4030 | 0 | |
石河子 | 三級 | 4115 | 4115 | 0 | ||
阿克蘇 | 三級 | 4088 | 4088 | 0 | ||
運城 | 三級 | 4785 | 4785 | 0 | ||
西安 | 三級 | 4670 | 4670 | 0 | ||
渭南 | 三級 | 5125 | 5125 | 0 | ||
華北片區(qū) | 藁城 | 三級 | 4830 | 4830 | 0 | |
華東片區(qū) | 博興 | 三級 | 4745 | 4745 | 0 | |
濟寧 | 三級 | 4970 | 4970 | 0 | ||
菏澤 | 三級 | 4750 | 4750 | 0 | ||
德州 | 三級 | 4685 | 4685 | 0 | ||
夏津 | 三級 | 4750 | 4750 | 0 | ||
鹽城 | 三級 | 4985 | 4985 | 0 | ||
九江 | 三級 | 4650 | 4650 | 0 | ||
華中片區(qū) | 開封 | 三級 | 4865 | 4865 | 0 | |
武漢 | 三級 | 4780 | 4780 | 0 | ||
荊州 | 三級 | 4810 | 4810 | 0 | ||
常德 | 三級 | 4630 | 4630 | 0 | ||
岳陽 | 三級 | 4715 | 4715 | 0 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 三級 | 4880 | 4880 | 0 | |
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
備注:數(shù)據(jù)來源慧通農(nóng)牧信息資訊資料庫/數(shù)據(jù)庫,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264