用戶名 :
密碼:
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)擊更換
忘記密碼?
搜:

首頁

行業(yè)聚焦

行情快報(bào)

市場動(dòng)態(tài)

市場分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

慧通服務(wù)

您的位置:首頁 > 農(nóng)產(chǎn)品+深加工 > 玉米+深加工 > 市場動(dòng)態(tài) >

報(bào)告:截止11月29日一周美國谷物出口檢驗(yàn) Top

報(bào)告:截止11月29日一周美國谷物出口檢驗(yàn)
時(shí)間:2012-12-04 09:10 來源:慧通綜合報(bào)道 作者:admin 點(diǎn)擊:
美國農(nóng)業(yè)部最新公布的截止11月29日一周谷物出口檢驗(yàn)報(bào)告

慧通綜合報(bào)道:

以下是美國農(nóng)業(yè)部最新公布的截止11月29日一周谷物出口檢驗(yàn)報(bào)告(按國家及目的地):

單位:千蒲式耳
--------------------------------------------------------------------------
地區(qū)/港口       小麥   黃玉米  白玉米  大麥  高粱     大豆  亞麻仁    總計(jì)

湖區(qū):
馬來西亞           0        0       0     0     0       22       0      22
小計(jì):             0        0       0     0     0       22       0      22

亞特蘭大:
中國大陸           0        0       0     0     0    2,020       0   2,020
中國臺(tái)灣           0        0       0     0     0      123       0     123
洪都拉斯           0        0       0     0     0        5       0       5
印尼               0        0       0     0     0      282       0     282
馬來西亞           0        0       0     0     0      171       0     171
泰國               0        0       0     0     0      136       0     136
突尼斯             0        0       0     0     0    1,132       0   1,132
越南               0        0       0     0     0       73       0      73
小計(jì):             0        0       0     0     0    3,942       0   3,942

海灣:
阿富汗           358        0       0     0     0        0       0     358
喀麥隆           592        0       0     0     0        0       0     592
中國大陸           0        0       0     0     0   25,833       0  25,833
哥倫比亞         781        0       0     0     0      425       0   1,206
古巴               0      984       0     0     0        0       0     984
多米尼加         556        0       0     0     0        0       0     556
危地馬拉           0      748       0     0     0        0       0     748
日本               0    4,391      31     0     0    1,408       0   5,830
肯尼亞             0        0       0     0   484        0       0     484
墨西哥         2,463      520       0     0 2,002      515       0   5,500
西班牙             0        0       0     0     0    6,001       0   6,001
泰國               0        0       0     0     0    2,508       0   2,508
特立尼達(dá)         155      120       0     0     0        0       0     275
委內(nèi)瑞拉         367        0       0     0     0      184       0     551
小計(jì):         5,272    6,763      31     0 2,486   36,874       0  51,426

太平洋:
緬甸               3        0       0     0     0        0       0       3
中國大陸           0    2,146       0     0     0    9,557       0  11,703
危地馬拉       1,816        0       0     0     0        0       0   1,816
日本           1,052        0       0     0     0        0       0   1,052
韓國           1,795        0       0     0     0        0       0   1,795
菲律賓           909        0       0     0     0        0       0     909
新加坡            42        0       0     0     0        0       0      42
泰國              51        0       0     0     0        0       0      51
越南              11        0       0     0     0        0       0      11
也門           1,819        0       0     0     0        0       0   1,819
小計(jì):         7,498    2,146       0     0     0    9,557       0  19,201

內(nèi)陸:
阿富汗             0        0       0    12     0        0       0      12
中國大陸           0        0       0     0     0       21       0      21
中國臺(tái)灣           0        0       0     0     0      105       0     105
印尼               0        0       0     0     0       34       0      34
馬來西亞           0        0       0     0     0       49       0      49
墨西哥         1,416      682       0     0   342      440       0   2,880
西班牙             0        0       0     0     0        0       1       1
泰國               0        0       0     0     0       38       0      38
小計(jì):         1,416      682       0    12   342      687       1   3,140

總計(jì):        14,186    9,591      31    12 2,828   51,082       1  77,731


裝船至加拿大       0        4       0     0     0        0       0       4
--------------------------------------------------------------------------
*出口檢驗(yàn)總計(jì)不包括該數(shù)據(jù)。

文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載于德潤林,歡迎垂詢交流!信息咨詢:028-65162618-808,銷售:028-65162618-807

 

最新資訊

日報(bào):4月16日中國市場玉米價(jià)格略有下跌 華北地區(qū)隨著臨儲(chǔ)提前拍賣消息傳入市場及近期

熱門

推薦