用戶(hù)名 :
密碼:
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)擊更換
忘記密碼?
搜:

首頁(yè)

行業(yè)聚焦

行情快報(bào)

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

市場(chǎng)分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

慧通服務(wù)

您的位置:首頁(yè) > 農(nóng)產(chǎn)品+深加工 > 玉米+深加工 > 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) >

USDA:截止10月25日當(dāng)周谷物出口檢驗(yàn)報(bào)告 Top

USDA:截止10月25日當(dāng)周谷物出口檢驗(yàn)報(bào)告
時(shí)間:2012-10-30 08:48 來(lái)源:慧通綜合報(bào)道 作者:admin 點(diǎn)擊:
慧通綜合報(bào)道:

以下是美國(guó)農(nóng)業(yè)部最新公布的截止10月25日一周谷物出口檢驗(yàn)報(bào)告(按國(guó)家及目的地):

單位:千蒲式耳
----------------------------------------------------------------------
地區(qū)/港口        小麥  黃玉米  白玉米    大麥   高粱      大豆    總計(jì)
圣勞倫斯:
荷蘭                0       0       0       0      0     2,205   2,205
小計(jì)                0       0       0       0      0     2,205   2,205
湖區(qū):
小計(jì)                0       0       0       0      0         0       0
亞特蘭大:
中國(guó)臺(tái)灣            0       8       0       0      0        14      22
圭亞那              0      82       0       0      0         0      82
印尼                0       0       0       0      0        27      27
馬來(lái)西亞            0      42       0       0      0       208     250
泰國(guó)                0       0       0       0      0        83      83
越南                0       0       0       0      0        19      19
小計(jì):              0     132       0       0      0       351     483
海灣:
中國(guó)大陸            0   2,329       0       0      0    30,515  32,844
哥倫比亞          990       0       0       0      0       158   1,148
哥斯達(dá)黎加        247       0       0       0      0       270     517
埃及                0       0       0       0      0       374     374
薩爾瓦多            0      55     314       0      0         0     369
危地馬拉            0     160       0       0      0         0     160
海地              808       0       0       0      0         0     808
印尼                0       0       0       0      0     2,422   2,422
以色列              0       0       0       0      0       728     728
牙買(mǎi)加              0     614       0       0      0         0     614
日本                0   8,723       0       0      0     1,781  10,504
墨西哥          1,307     297     951       0    283     1,168   4,006
尼日利亞        1,113       0       0       0      0         0   1,113
泰國(guó)                0       0       0       0      0     2,315   2,315
特立尼達(dá)          134      59       0       0      0         0     193
土耳其              0       0       0       0      0       788     788
委內(nèi)瑞拉          367       0       0       0      0        73     440
小計(jì):          4,966  12,237   1,265       0    283    40,592  59,343
太平洋:
中國(guó)大陸           27       0       0       0      0    15,980  16,007
中國(guó)臺(tái)灣        1,639       0       0       0      0         0   1,639
印尼               22       0       0       0      0         0      22
日本            1,433       0       0     972      0         0   2,405
韓國(guó)            1,099       0       8       0      0         0   1,107
馬來(lái)西亞           18       9       0       0      0         0      27
越南               41       0       0       0      0         0      41
小計(jì):          4,279       9       8     972      0    15,980  21,248
內(nèi)陸:
中國(guó)大陸            0       0       0       0      0        36      36
中國(guó)臺(tái)灣            0     119       0       0      0       917   1,036
香港                0       2       0       0      0         0       2
印尼                0       0       0       0      0       447     447
日本                0       0       0       0      0        16      16
韓國(guó)               11      32       9       0      0         4      56
馬來(lái)西亞            0       0       0       0      0       116     116
墨西哥            444   1,701       0       4    254     1,715   4,118
阿曼                0       1       0       0      0         0       1
菲律賓              0       0       0       0      0        22      22
新加坡              0       0       0       0      0        38      38
泰國(guó)                0       0       0       0      0       119     119
特立尼達(dá)            0       1       0       0      0         0       1
越南                0       0       0       0      0       203     203
小計(jì):            455   1,856       9       4    254     3,633   6,211
總計(jì):          9,700  14,234   1,282     976    537    62,761  89,490

裝船至加拿大        0       0       0   2,802      0         0   2,802
----------------------------------------------------------------------
*出口檢驗(yàn)總計(jì)不包括該數(shù)據(jù)。


 

 

文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載于德潤(rùn)林,歡迎垂詢(xún)交流!

 

 

最新資訊

日?qǐng)?bào):4月16日中國(guó)市場(chǎng)玉米價(jià)格略有下跌 華北地區(qū)隨著臨儲(chǔ)提前拍賣(mài)消息傳入市場(chǎng)及近期

熱門(mén)

推薦