用戶名 :
密碼:
驗證碼: 看不清?點擊更換
忘記密碼?
搜:

首頁

價格數(shù)據(jù)

數(shù)量數(shù)據(jù)

進出口數(shù)據(jù)

其他關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)

您的位置:首頁 > 農(nóng)產(chǎn)品+深加工 > 大豆/油菜籽/其他油料作物+深加工 > 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 > 進出口數(shù)據(jù) >

數(shù)據(jù):2012年3月中國大豆/豆粕/油菜籽/菜籽粕/魚粉/DDGS等進口分項數(shù)據(jù) Top

數(shù)據(jù):2012年3月中國大豆/豆粕/油菜籽/菜籽粕/魚粉/DDGS等進口分項數(shù)據(jù)
時間:2012-04-24 11:33 來源:海關(guān) 作者:admin 點擊:

慧通報道:

2012年3月,中國大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等進口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):

 

3月    同比%    美元/噸     年初迄今    同比%
出口:
大豆  25,321  42.23    849.3     46,561    15.16
目的地
韓國 12,512  57.49    852.62     17,900    -4.94
日本 5,973  13.12    962.12     12,405    -5.19
美國 4,640 192.94    686.98      8,539   324.06
比利時 762 -18.86     887      1,963    12.83
臺灣  350  15.59    900.07      1,011    22.86
朝鮮  222 -16.21    704.14      1,752    96.86
德國  187  -46.7    865.17       353   -40.59
荷蘭  162  21.91    893.95       493    3.45
馬來西亞155 -58.38    877.46       436    -4.83
澳大利亞132    -     770       374    -4.66
香港  103 -47.72    981.28       726    34.64
菲律賓  48    -    921.25       48      -
新加坡  20 280.57     927       45   389.38
俄羅斯聯(lián)邦20 -76.06     450       20   -80.87
智利   10  -0.2   1,276.7       10    -0.2
西班牙  8 -90.24    770.5       134   -18.38
巴拿大  6    -    1,180        6      -
加拿大  2 -51.72     832       18    33.92
葡萄牙  2    -    1,750        2      -
英國   2 -90.95    1,320       90    60.7
澳門   2 -69.82     787       19    7.43
科威特  2    -    1,145        2      -
津巴布韋 1    -     889        3      -
豆粕  28,463  -5.48    520.47     91,476    16.92
目的地
朝鮮 8,731 561.66    459.3     21,871  1,122.19
美國 4,082 162.97    626.9      9,497   111.53
荷蘭 3,819  87.39    629.4      8,453    55.43
日本 3,366 -80.02    474.89     27,913   -43.63
英國 2,559 -21.87    599.97      7,937    2.81
韓國 2,444  11.22    212.65      6,322   156.66
丹麥 1,432 -12.33    628.21      4,237    53.39
挪威  837  115.5     626      2,118   122.36
瑞士  491  79.78    651.12      1,673   139.36
厄瓜多爾310  3.48    590.82       310    3.48
越南  136    -    645.88       172   -77.59
贊比亞 100    -    728.44       200     100
加拿大  85 102.71    627.61       234   457.52
芬蘭   60    -    632.07       101      -
蘇丹   12    -    784.08       12      -
委內(nèi)瑞拉 -    -      -       104      -
油菜籽的油渣餅10,283 -    241.82     28,045  6,067.17
目的地
泰國 6,299    -     232     18,096      -
越南 3,906    -    253.02      9,774      -
日本   78    -    473.83       174    -61.7
  
  注:價格數(shù)據(jù)根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計算得來。
   進口數(shù)據(jù)價格基于CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基于FOB離岸價。
   -為數(shù)據(jù)無法提供。

數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān),歡迎交流垂詢!

 

最新資訊

數(shù)據(jù):2012年6月中國大豆進口同比增長31% 中國海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示,6月份中國大豆進口

熱門

推薦